Печать

 Итоговое положение участников турнира А

 

  

Rk. SNo   Name Gr RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we K rtg+/-
1 9 FM Najdin Danil   2233 7,0 48,5 46,0 0,0 6,0 9 7 4,64 2,36 20 47,2
2 1   Sapunov Evgeny   2466 6,5 50,5 47,0 0,0 5,0 9 6,5 6,99 -0,49 10 -4,9
3 2 GM Balashov Yuri S   2451 6,5 49,0 45,0 0,0 5,0 9 6,5 6,92 -0,42 10 -4,2
4 7 IM Kostin Alexey   2252 6,0 47,0 45,0 0,0 5,0 9 6 4,90 1,10 10 11,0
5 3   Lopukhin Anatoly   2284 6,0 45,5 42,0 0,0 5,0 9 6 5,60 0,40 20 8,0
6 10   Vyaznikov Sergey O.   2211 6,0 43,0 39,5 0,0 5,0 9 6 6,04 -0,04 20 -0,8
7 6   Lukovnikov Alexander   2253 5,5 46,5 43,0 0,0 4,0 9 5,5 5,59 -0,09 20 -1,8
8 14   Repkin Alexander   2093 5,0 46,0 44,0 0,0 4,0 9 5 4,11 0,89 20 17,8
9 4 FM Uryupin Igor   2277 5,0 44,5 41,0 1,0 4,0 9 5 6,45 -1,45 20 -29,0
10 17   Shcherbashin Victor   2018 5,0 44,5 41,0 0,0 4,0 9 5 2,90 2,10 40 84,0
11 8   Kryukov Denis V   2236 5,0 42,0 38,5 0,0 5,0 9 5 5,38 -0,38 20 -7,6
12 23 CM Maneluk Daniil   1849 4,5 46,5 42,5 0,0 4,0 9 4,5 1,12 3,38 40 135,2
13 21 WFM Kutyanina Mariya   1906 4,5 42,0 38,5 0,0 4,0 9 4,5 1,66 2,84 40 113,6
14 11   Korensky Sergey   2194 4,5 41,5 39,5 0,0 4,0 9 4,5 5,26 -0,76 20 -15,2
15 5   Astafurov Arseniy   2266 4,5 37,0 33,5 0,0 3,0 9 4,5 7,34 -2,84 40 -113,6
16 15   Geranichev Mikhail   2063 4,0 36,5 34,5 0,0 4,0 9 4 4,06 -0,06 20 -1,2
17 12   Zinovjev Yury V.   2101 4,0 35,0 33,0 0,0 4,0 9 4 5,85 -1,85 20 -37,0
18 13   Ushakov Aleksander   2101 3,5 42,0 38,5 0,0 3,0 9 3,5 4,55 -1,05 20 -21,0
19 18   Shcherbashin Roman   1976 3,5 38,0 36,0 0,0 2,0 9 3,5 3,64 -0,14 20 -2,8
20 25   Bakhteev Bakhtiyar   1824 3,5 35,5 33,5 0,0 2,0 9 3,5 2,39 1,11 40 44,4
21 16   Sychev Vitaly   2030 3,5 33,5 31,5 0,0 2,0 9 3,5 4,42 -0,92 20 -18,4
22 19 WIM Lomakina Galja   1971 3,5 31,0 29,0 0,0 3,0 9 3,5 3,95 -0,45 20 -9,0
23 26   Pishchalnikov Roman A.   1797 3,5 30,0 28,0 0,0 3,0 9 3,5 2,52 0,98 40 39,2
24 22   Suvorov Alexander   1899 2,5 33,0 31,0 0,0 2,0 9 2,5 3,59 -1,09 20 -21,8
25 20   Vlasov Valery   1964 2,0 34,0 32,0 0,0 1,0 9 2 4,04 -2,04 20 -40,8
26 24   Shcherbakov Nikolay   1843 2,0 30,5 28,5 0,0 1,0 9 2 3,09 -1,09 20 -21,8

Результаты 9-го тура  2017/08/27  (Начало тура в 10-00)

Bo. No.   Name Gr Rtg Pts. Result Pts.   Name Gr Rtg No.
1 1   Sapunov Evgeny   2466 6 ½ - ½   Vyaznikov Sergey O.   2211 10
2 3   Lopukhin Anatoly   2284 5 1 - 0 6 IM Kostin Alexey   2252 7
3 9 FM Najdin Danil   2233 6 1 - 0 5 FM Uryupin Igor   2277 4
4 2 GM Balashov Yuri S   2451 1 - 0 CM Maneluk Daniil   1849 23
5 6   Lukovnikov Alexander   2253 1 - 0 WFM Kutyanina Mariya   1906 21
6 14   Repkin Alexander   2093 ½ - ½   Shcherbashin Victor   2018 17
7 12   Zinovjev Yury V.   2101 4 0 - 1 4   Kryukov Denis V   2236 8
8 11   Korensky Sergey   2194 1 - 0 4   Geranichev Mikhail   2063 15
9 5   Astafurov Arseniy   2266 1 - 0   Pishchalnikov Roman A.   1797 26
10 16   Sychev Vitaly   2030 3 ½ - ½ 3   Ushakov Aleksander   2101 13
11 19 WIM Lomakina Galja   1971 3 ½ - ½ 3   Shcherbashin Roman   1976 18
12 25   Bakhteev Bakhtiyar   1824 3 ½ - ½   Shcherbakov Nikolay   1843 24
13 22   Suvorov Alexander   1899 1 - 0 2   Vlasov Valery   1964 20

Положение участников  перед последним туром

Rk. SNo   Name Gr RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we K rtg+/-
1 9 FM Najdin Danil   2233 6,0 38,5 37,0 0,0 5,0 8 6 4,20 1,80 20 36,0
2 1   Sapunov Evgeny   2466 6,0 38,5 35,5 0,0 5,0 8 6 6,18 -0,18 10 -1,8
3 7 IM Kostin Alexey   2252 6,0 36,5 34,5 0,0 5,0 8 6 4,44 1,56 10 15,6
4 2 GM Balashov Yuri S   2451 5,5 39,0 35,5 0,0 4,0 8 5,5 6,00 -0,50 10 -5,0
5 10   Vyaznikov Sergey O.   2211 5,5 33,0 30,0 0,0 5,0 8 5,5 5,85 -0,35 20 -7,0
6 3   Lopukhin Anatoly   2284 5,0 34,5 31,5 0,0 4,0 8 5 5,06 -0,06 20 -1,2
  4 FM Uryupin Igor   2277 5,0 34,5 31,5 0,0 4,0 8 5 5,89 -0,89 20 -17,8
8 6   Lukovnikov Alexander   2253 4,5 39,0 36,0 0,0 3,0 8 4,5 4,70 -0,20 20 -4,0
9 14   Repkin Alexander   2093 4,5 37,5 35,5 0,0 4,0 8 4,5 3,51 0,99 20 19,8
10 23 CM Maneluk Daniil   1849 4,5 36,0 32,5 0,0 4,0 8 4,5 1,04 3,46 40 138,4
11 17   Shcherbashin Victor   2018 4,5 34,5 31,5 0,0 4,0 8 4,5 2,50 2,00 40 80,0
12 21 WFM Kutyanina Mariya   1906 4,5 32,5 29,5 0,0 4,0 8 4,5 1,55 2,95 40 118,0
13 8   Kryukov Denis V   2236 4,0 34,0 31,0 0,0 4,0 8 4 4,70 -0,70 20 -14,0
14 15   Geranichev Mikhail   2063 4,0 27,5 26,0 0,0 4,0 8 4 3,74 0,26 20 5,2
15 12   Zinovjev Yury V.   2101 4,0 27,0 25,5 0,0 4,0 8 4 5,53 -1,53 20 -30,6
16 11   Korensky Sergey   2194 3,5 33,0 31,5 0,0 3,0 8 3,5 4,58 -1,08 20 -21,6
17 5   Astafurov Arseniy   2266 3,5 30,5 27,5 0,0 2,0 8 3,5 6,42 -2,92 40 -116,8
18 26   Pishchalnikov Roman A.   1797 3,5 21,5 20,0 0,0 3,0 8 3,5 2,44 1,06 40 42,4
19 13   Ushakov Aleksander   2101 3,0 34,0 31,0 0,0 3,0 8 3 3,95 -0,95 20 -19,0
20 18   Shcherbashin Roman   1976 3,0 30,0 28,5 0,5 2,0 8 3 3,13 -0,13 20 -2,6
  25   Bakhteev Bakhtiyar   1824 3,0 30,0 28,5 0,5 2,0 8 3 1,92 1,08 40 43,2
22 16   Sychev Vitaly   2030 3,0 26,0 24,5 0,0 2,0 8 3 4,02 -1,02 20 -20,4
23 19 WIM Lomakina Galja   1971 3,0 23,5 22,0 0,0 3,0 8 3 3,46 -0,46 20 -9,2
24 20   Vlasov Valery   1964 2,0 29,5 28,0 0,0 1,0 8 2 3,45 -1,45 20 -29,0
25 22   Suvorov Alexander   1899 1,5 28,0 26,5 0,0 1,0 8 1,5 3,18 -1,68 20 -33,6
26 24   Shcherbakov Nikolay   1843 1,5 23,5 22,0 0,0 1,0 8 1,5 2,56 -1,06 20 -21,2

Round 8 on 2017/08/26 at 15:00

Bo. No.   Name Gr Rtg Pts. Result Pts.   Name Gr Rtg No.
1 10   Vyaznikov Sergey O.   2211 1 - 0 6 FM Najdin Danil   2233 9
2 3   Lopukhin Anatoly   2284 ½ - ½ 5 GM Balashov Yuri S   2451 2
3 7 IM Kostin Alexey   2252 5 1 - 0   Repkin Alexander   2093 14
4 8   Kryukov Denis V   2236 4 0 - 1 5   Sapunov Evgeny   2466 1
5 15   Geranichev Mikhail   2063 4 0 - 1 4 FM Uryupin Igor   2277 4
6 17   Shcherbashin Victor   2018 4 ½ - ½ 4   Lukovnikov Alexander   2253 6
7 23 CM Maneluk Daniil   1849 1 - 0   Astafurov Arseniy   2266 5
8 21 WFM Kutyanina Mariya   1906 1 - 0 3   Sychev Vitaly   2030 16
9 18   Shcherbashin Roman   1976 3 0 - 1 3   Zinovjev Yury V.   2101 12
10 13   Ushakov Aleksander   2101 3 0 - 1   Korensky Sergey   2194 11
11 26   Pishchalnikov Roman A.   1797 1 - 0   Shcherbakov Nikolay   1843 24
12 20   Vlasov Valery   1964 2 0 - 1 2 WIM Lomakina Galja   1971 19
13 22   Suvorov Alexander   1899 0 - 1 2   Bakhteev Bakhtiyar   1824 25

 

Положение участников  после 7-го тура

Rk. SNo   Name Gr RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we K rtg+/-
1 9 FM Najdin Danil   2233 6,0 29,5 28,0 0,0 5,0 7 6 3,67 2,33 20 46,6
2 1   Sapunov Evgeny   2466 5,0 32,0 29,0 0,0 4,0 7 5 5,39 -0,39 10 -3,9
3 2 GM Balashov Yuri S   2451 5,0 30,5 28,0 0,0 4,0 7 5 5,28 -0,28 10 -2,8
4 7 IM Kostin Alexey   2252 5,0 28,0 26,0 0,0 4,0 7 5 3,73 1,27 10 12,7
5 14   Repkin Alexander   2093 4,5 28,0 26,0 0,0 4,0 7 4,5 3,22 1,28 20 25,6
6 3   Lopukhin Anatoly   2284 4,5 26,0 23,5 0,0 4,0 7 4,5 4,78 -0,28 20 -5,6
7 10   Vyaznikov Sergey O.   2211 4,5 21,5 19,5 0,0 4,0 7 4,5 5,38 -0,88 20 -17,6
8 6   Lukovnikov Alexander   2253 4,0 29,0 27,0 0,0 3,0 7 4 3,91 0,09 20 1,8
9 8   Kryukov Denis V   2236 4,0 26,5 23,5 0,0 4,0 7 4 4,49 -0,49 20 -9,8
10 17   Shcherbashin Victor   2018 4,0 26,0 23,5 0,0 4,0 7 4 2,29 1,71 40 68,4
11 4 FM Uryupin Igor   2277 4,0 25,5 23,0 0,0 3,0 7 4 5,12 -1,12 20 -22,4
12 15   Geranichev Mikhail   2063 4,0 21,0 19,5 0,0 4,0 7 4 3,51 0,49 20 9,8
13 23 CM Maneluk Daniil   1849 3,5 28,5 25,5 0,0 3,0 7 3,5 0,96 2,54 40 101,6
14 21 WFM Kutyanina Mariya   1906 3,5 26,5 23,5 0,0 3,0 7 3,5 1,22 2,28 40 91,2
15 5   Astafurov Arseniy   2266 3,5 23,5 21,5 0,0 2,0 7 3,5 5,50 -2,00 40 -80,0
16 13   Ushakov Aleksander   2101 3,0 25,5 23,5 0,0 3,0 7 3 3,58 -0,58 20 -11,6
17 18   Shcherbashin Roman   1976 3,0 22,5 21,0 0,0 2,0 7 3 2,80 0,20 20 4,0
18 12   Zinovjev Yury V.   2101 3,0 19,0 17,5 0,0 3,0 7 3 4,86 -1,86 20 -37,2
19 16   Sychev Vitaly   2030 3,0 19,0 17,5 0,0 2,0 7 3 3,35 -0,35 20 -7,0
20 11   Korensky Sergey   2194 2,5 25,5 24,0 0,0 2,0 7 2,5 3,95 -1,45 20 -29,0
21 26   Pishchalnikov Roman A.   1797 2,5 17,5 16,0 0,0 2,0 7 2,5 2,00 0,50 40 20,0
22 20   Vlasov Valery   1964 2,0 23,5 22,0 0,0 1,0 7 2 2,96 -0,96 20 -19,2
23 25   Bakhteev Bakhtiyar   1824 2,0 23,5 21,0 0,0 1,0 7 2 1,52 0,48 40 19,2
24 19 WIM Lomakina Galja   1971 2,0 19,0 17,5 0,0 2,0 7 2 2,95 -0,95 20 -19,0
25 22   Suvorov Alexander   1899 1,5 22,0 20,5 0,0 1,0 7 1,5 2,58 -1,08 20 -21,6
26 24   Shcherbakov Nikolay   1843 1,5 18,0 16,5 0,0 1,0 7 1,5 2,00 -0,50 20 -10,0

Round 7 on 2017/08/25 at 15:00

Bo. No.   Name Gr Rtg Pts. Result Pts.   Name Gr Rtg No.
1 14   Repkin Alexander   2093 0 - 1 5 FM Najdin Danil   2233 9
2 2 GM Balashov Yuri S   2451 4 1 - 0 5   Sapunov Evgeny   2466 1
3 7 IM Kostin Alexey   2252 4 1 - 0 4   Lukovnikov Alexander   2253 6
4 3   Lopukhin Anatoly   2284 1 - 0 CM Maneluk Daniil   1849 23
5 10   Vyaznikov Sergey O.   2211 1 - 0 WFM Kutyanina Mariya   1906 21
6 5   Astafurov Arseniy   2266 0 - 1 3   Geranichev Mikhail   2063 15
7 4 FM Uryupin Igor   2277 3 1 - 0 3   Sychev Vitaly   2030 16
8 8   Kryukov Denis V   2236 3 1 - 0 3   Shcherbashin Roman   1976 18
9 11   Korensky Sergey   2194 0 - 1 3   Shcherbashin Victor   2018 17
10 12   Zinovjev Yury V.   2101 2 1 - 0 2   Vlasov Valery   1964 20
11 19 WIM Lomakina Galja   1971 2 0 - 1 2   Ushakov Aleksander   2101 13
12 25   Bakhteev Bakhtiyar   1824 2 0 - 1   Pishchalnikov Roman A.   1797 26
13 24   Shcherbakov Nikolay   1843 1 ½ - ½ 1   Suvorov Alexander   1899 22

 

Вся информация о турнире доступна на сайте chess-results.com

Категория: News
Просмотров: 521