Печать

Завершен чемпионат области 2018 г по рапиду.  Результаты в таблице

 

 

Таблица

 
Имя

 

Rнач

тур

1

тур

2

тур

3

тур

4

тур

5

тур

6

тур

7

тур

8

тур

9

Оч

Мес

Rнов

1 Крюков Д   2307 35ч1 21б1 14ч1 13б1 6ч0 9б1 4ч0 25ч1 11б0 6.0 8 2270 -37
2 Коренский С 2143 36б1 25ч½ 56б1 11ч½ 17б1 13ч1 6б½ 3ч1 27б1 7.5 2 2146 +3
3 Федотов С 2073 37ч1 24б1 15ч1 16б1 25ч0 18б½ 27ч1 2б0 68ч1 6.5 6 2058 -15
4 Щербашин В 2134 38б1 27ч1 17б0 21ч1 68б1 11ч1 1б1 6ч0 25б1 7.0 3 2132 -2
5 Костин А 1960 39ч1 26б0 34ч1 20б1 13ч0 30б1 14ч½ 15б1 18ч0 5.5 17 1935 -25
6 Астафуров А 2016 40б1 29ч1 33б1 68ч1 1б1 25б1 2ч½ 4б1 17ч½ 8.0 1 2068 +52
7 Щиров С 1993 41ч1 30б1 16ч0 22б1 14ч1 27б0 17ч0 18б0 34ч1 5.0 24 1935 -58
8 Акимов А 1976 42б1 31ч1 68б0 27ч0 44б1 29ч1 19б0 26ч1 21б1 6.0 11 1943 -33
9 Ушаков А 2058 43ч0 49б1 35ч1 26б1 15ч1 1ч0 21б1 17б0 16ч1 6.0 12 2030 -28
10 Мамонтов В 1266 44б0 62ч½ 53б1 46ч1 18ч0 47б1 35ч½ 28б1 19ч0 5.0 28 1348 +82
11 Ломакина Г 1988 45ч½ 53б1 23ч1 2б½ 16ч1 4б0 28ч1 19б1 1ч1 7.0 4 2038 +50
12 Суворов А 1967 46б1 33ч0 36б1 56ч1 27б0 21ч0 44б1 35ч1 13б1 6.0 13 1916 -51
13 Щербашин Р 1905 47ч1 32б1 26ч1 1ч0 5б1 2б0 16ч0 45б1 12ч0 5.0 23 1906 +1
14 Агапов Ю 1951 48б1 44ч1 1б0 33ч1 7б0 22ч1 5б½ 68ч0 20ч0 4.5 32 1912 -39
15 Диков А 1832 49ч1 43б1 3б0 60ч1 9б0 26ч½ 29б1 5ч0 53б1 5.5 18 1827 -5
16 Абашкин А 1906 50б1 52ч1 7б1 3ч0 11б0 45ч1 13б1 27ч0 9б0 5.0 21 1896 -10
17 Швадченко Г 1735 51ч1 69б1 4ч1 25б0 2ч0 64ч1 7б1 9ч1 6б½ 6.5 5 1828 +93
18 Горшечников  1891 52б0 48ч1 38б1 62ч1 10б1 3ч½ 25б0 7ч1 5б1 6.5 7 1894 +3
19 Докукин В 2019 53ч½ 57б1 25ч0 32б1 43ч1 28б½ 8ч1 11ч0 10б1 6.0 10 1983 -36
20 Матвеев М 1882 54б1 56ч0 42б1 5ч0 52б1 68ч½ 26б½ 38ч1 14б1 6.0 14 1862 -20
21 Тулупов В 1079 55ч1 1ч0 44б1 4б0 42ч1 12б1 9ч0 62б1 8ч0 5.0 22 1287 +208
22 Алпацкий С 1686 56б0 50ч1 52б1 7ч0 54б+ 14б0 43ч½ 64б½ 45ч½ 4.5 36 1621 -65
23 Шлычков С 1667 57ч½ 45б1 11б0 67ч0 46б1 53ч1 68б0 31ч1 41ч1 5.5 19 1648 -19
24 Ртищев В 1165 58б1 3ч0 60б0 44ч0 69б0 59ч½ 50б0 65ч1 63б1 3.5 55 1106 -59
25 Мачехин Е 1425 59ч1 2б½ 19б1 17ч1 3б1 6ч0 18ч1 1б0 4ч0 5.5 15 1585 +160
26 Горелов В 1726 60б1 5ч1 13б0 9ч0 56б1 15б½ 20ч½ 8б0 62ч0 4.0 41 1732 +6
27 Бахтеев Б 1743 61ч1 4б0 37ч1 8б1 12ч1 7ч1 3б0 16б1 2ч0 6.0 9 1847 +104
28 Катасонов А 1710 62б½ 68ч0 57б1 69ч1 67б1 19ч½ 11б0 10ч0 35б1 5.0 27 1693 -17
29 Скворцов П 1752 63ч1 6б0 43ч½ 41б1 47ч1 8б0 15ч0 56б1 64ч0 4.5 35 1702 -50
30 ПчелинцевА 1764 64б1 7ч0 62б0 48ч1 60б1 5ч0 45б0 44ч1 38б0 4.0 43 1686 -78
31 ФедоренкоА 1707 65ч1 8б0 69ч½ 47б0 41ч1 67б½ 56ч½ 23б0 61ч1 4.5 40 1624 -83
32 Осипов В 1686 66б1 13ч0 67б½ 19ч0 53б0 46ч0 63б1 52ч0 50б1 3.5 54 1582 -104
33 Чивирев А 1672 67ч1 12б1 6ч0 14б0 45ч0 40б1 62ч0 42б1 52б1 5.0 25 1666 -6
34 Никулин Н 1171 68б0 51ч1 5б0 52ч0 57б1 44ч0 60б1 48ч1 7б0 4.0 47 1185 +14
35 Мережко Н 1268 1б0 54ч1 9б0 58ч1 62б½ 69ч1 10б½ 12б0 28ч0 4.0 42 1313 +45
36 Пчелинцев А 1623 2ч0 55б1 12ч0 43б0 49ч1 42б0 51ч1 61б½ 47ч1 4.5 39 1550 -73
37 Мамонтов Н 1206 3б0 58ч1 27б0 54ч0 63б1 48ч½ 53б0 50ч1 40б0 3.5 50 1148 -58
38 Бирюкова И 1081 4ч0 59б1 18ч0 45б0 51ч1 52б1 67ч1 20б0 30ч1 5.0 29 1259 +178
39 КлычниковД 1073 5б0 60ч0 54б0 65ч1 58б1 56ч0 52ч0 69б0 57ч0 2.0 67 1000 -73
40 Захаров Т 1099 6ч0 61б½ 47ч½ 51б1 64ч0 33ч0 65б1 67б1 37ч1 5.0 30 1240 +141
41 Стрельцов О 1026 7б0 64ч½ 65б1 29ч0 31б0 57ч1 69б1 46ч1 23б0 4.5 37 1187 +161
42 Пономарев Ю 1295 8ч0 63б1 20ч0 66б1 21б0 36ч1 64б0 33ч0 55б1 4.0 46 1316 +21
43 Поздняков А 1229 9б1 15ч0 29б½ 36ч1 19б0 62ч½ 22б½ 53ч0 56б1 4.5 34 1356 +127
44 Ефимов Н 1224 10ч1 14б0 21ч0 24б1 8ч0 34б1 12ч0 30б0 60ч1 4.0 45 1256 +32
45 ШишкараевЭ 1208 11б½ 23ч0 64б½ 38ч1 33б1 16б0 30ч1 13ч0 22б½ 4.5 31 1368 +160
46 Алимов К 1181 12ч0 65б½ 61ч1 10б0 23ч0 32б1 47ч1 41б0 69ч0 3.5 51 1171 -10
47 Трифонов В 1161 13б0 66ч1 40б½ 31ч1 29б0 10ч0 46б0 59ч1 36б0 3.5 53 1195 +34
48 Стрючков А 1156 14ч0 18б0 55ч1 30б0 66ч1 37б½ 61ч½ 34б0 67ч1 4.0 48 1200 +44
49 Галыга К 1141 15б0 9ч0 58б0 55ч1 36б0 63ч½ 59б0 57б0 66ч1 2.5 64 1064 -77
50 Никулин Д 1133 16ч0 22б0 59ч½ 64ч0 65б½ 66б½ 24ч1 37б0 32ч0 2.5 63 1116 -17
51 Ломакин К 1104 17б0 34б0 63ч1 40ч0 38б0 58ч1 36б0 60ч0 59б½ 2.5 62 1031 -73
52 Ненашев Ю 1102 18ч1 16б0 22ч0 34б1 20ч0 38ч0 39б1 32б1 33ч0 4.0 44 1225 +123
53 Бирюков М 1097 19б½ 11ч0 10ч0 59б1 32ч1 23б0 37ч1 43б1 15ч0 4.5 33 1263 +166
54 Колосков Б 1066 20ч0 35б0 39ч1 37б1 22ч- 0 0 0 0 2.0 66 1119 +53
55 Стрючков Д 1066 21б0 36ч0 48б0 49б0 + 65ч0 66ч1 58б1 42ч0 3.0 60 1000 -66
56 Горячевских  1058 22ч1 20б1 2ч0 12б0 26ч0 39б1 31б½ 29ч0 43ч0 3.5 49 1189 +131
57 Ларионов С 1049 23б½ 19ч0 28ч0 61б½ 34ч0 41б0 58б0 49ч1 39б1 3.0 57 1046 -3
58 Самородин А 1019 24ч0 37б0 49ч1 35б0 39ч0 51б0 57ч1 55ч0 65б1 3.0 61 1012 -7
59 Брюнин Е 1174 25б0 38ч0 50б½ 53ч0 61ч½ 24б½ 49ч1 47б0 51ч½ 3.0 59 1060 -114
60 Зелепукин И 1013 26ч0 39б1 24ч1 15б0 30ч0 61б0 34ч0 51б1 44б0 3.0 58 1050 +37
61 Гуреев В 1000 27б0 40ч½ 46б0 57ч½ 59б½ 60ч1 48б½ 36ч½ 31б0 3.5 52 1070 +70
62 Алаторцев В 1680 28ч½ 10б½ 30ч1 18б0 35ч½ 43б½ 33б1 21ч0 26б1 5.0 26 1656 -24
63 Горбачев Н 1134 29б0 42ч0 51б0 + 37ч0 49б½ 32ч0 66б1 24ч0 2.5 65 1043 -91
64 Гриднев А 1722 30ч0 41б½ 45ч½ 50б1 40б1 17б0 42ч1 22ч½ 29б1 5.5 20 1686 -36
65 Коняхин А 1140 31б0 46ч½ 41ч0 39б0 50ч½ 55б1 40ч0 24б0 58ч0 2.0 68 1000 -140
66 Куренков Н 1000 32ч0 47б0 + 42ч0 48б0 50ч½ 55б0 63ч0 49б0 1.5 69 1000
67 Митьков В 1610 33б0 + 32ч½ 23б1 28ч0 31ч½ 38б0 40ч0 48б0 3.0 56 1515 -95
68 Семенов В 1837 34ч1 28б1 8ч1 6б0 4ч0 20б½ 23ч1 14б1 3б0 5.5 16 1881 +44
69 Тархов Д 1171 + 17ч0 31б½ 28б0 24ч1 35б0 41ч0 39ч1 46б1 4.5 38 1205 +34

Чемпионат отличился аншлагом - 69 участников приняло участие в игре. Большой зал не смог вместить всех, пришлось несколько игровых столов организовать в малом зале. Игра велась с укороченным контролем - по 15 мин+10 сек прибавки за каждый ход. В первый день было сыграно 4 тура, во второй-5.

Не обошлось без куръеза. 

Известно, что среди шахматистов встречаются любители во время обдумывания ходов вертеть в руках какие нибудь предметы, чаще всего пряди своих волос на голове. Это побочные эффекты глубокой концентрации. Те, кто не может похвастаться большой кучностью волос, перебирают в руках сбитые фигуры. Некоторые усвоили привычку тащить, по мере освобождения пространства, на поле брани (на доску) кроме бланка с записью еще и предметы не имеющие к игре прямого отношения-авторучку, очки и футляр к ним, пачку сигарет, картуз, бутылку с водой... А потом, опомнившись, все это сгребают с доски,  иногда вместе с играющими фигурами. Именно это и случилось в одной из партий соревнования. Оба играющие не заметили, как одиноко стоящая в углу ладья "самостоятельно" ушла на "скамейку запасных". Отыграв пол-партии и получив худшую позицию рассеянный "полководец" решил пересчитать бойцов и обнаружил "самоволку". Судью не стали приглашать дабы избежать насмешек. "Отдохнувшая" ладья вышла на площадку, начала восстанавливать стратегическое равновесие и преуспела в этом.   

фото      

Категория: News
Просмотров: 961